Landesmeisterschaften Sprint Bokeloh am 11.09.2022
12.09.2022
Der TSV Bokeloh war der Gastgeber für die diesjährigen Landesmeisterschaften Sprint. Die Triathletinnen und Triathleten aller Altersklassen konnten jeweils im olympischen Becken, auf dem hügeligen Radkurs und auf der Laufstrecke ihre Leistungen beweisen.
Im Nachwuchsbereich holten sich den Landesmeister-Titel folgende Athletinnen und Athleten:
Schüler A
(w) Fenn Marie Wiesenthal (ASC Triathlon Göttingen)
(m) Max-Lennart Rekate (ESV Eintracht Hameln)
Jugend B
(w) Eva-Sophie Detmers (1.TCO Die Bären OL)
(m) Konstantin Kellner (Lehrter SV-Triathlon)
Jugend A
(w) Kjara Reckmann (SV Nienhagen)
(m) Jakob Nitz (SV Nienhagen)
Junioren
(w) Finja Loges (ESV Eintracht Hameln)
(m) Jannes Wiethe (RSC Lüneburg)
Landesmeisterschaft Gesamtwertung:
Damen
1. | Kjara Reckmann | SV Nienhagen |
2. | Finja Loges | ESV Eintracht Hameln |
3. | Julia Dreyer | TSV Bokeloh |
Herren
1. | Tino Warnecke | Hannover 96 |
2. | Garvin Krug | ESV Eintracht Hameln |
3. | Lukas Piatczyc | Hannover 96 |
Landesmeister*innen in den Altersklassen wurden:
Schülerinnen A | Fenn Marie Wiesenthal | ASC Triathlon Göttingen |
Schüler A | Max-Lennart Rekate | ESV Eintracht Hameln |
Jugend B w | Eva-Sophie Detmers | 1. TCO Die Bären Oldenburg |
Jugend B m | Konstantin Kellner | Lehrter SV |
Jugend A w | Kjara Reckmann | SV Nienhagen |
Jugend A m | Jakob Nitz | SV Nienhagen |
Juniorinnen | Finja Loges | ESV Eintracht Hameln |
Junioren | Jannes Wiethe | RSC Lüneburg e.V. |
AK 20 w | Sophia Kral | Hannover 96 |
AK 20 m | Jakob Meibeyer | Hannover 96 |
AK 25 w | Julia Dreyer | TSV Bokeloh |
AK 25 m | Tino Warnecke | Hannover 96 |
AK 30 w | Barbara Meyer | VfL Eintracht Hannover |
AK 30 m | Sören Schatz | Hannover 96 |
AK 35 w | Teresa von Lehmden | TUS Blau Weiß Lohne |
AK 35 m | Patrick Teller | Tri Team Osnabrück |
AK 40 w | Birthe Lange | TSV Anderten |
AK 40 m | Garvin Krug | ESV Eintracht Hameln |
AK 45 w | Angelika Stetefeld | TSV Anderten |
AK 45 m | Carsten Glinsmann | TRI TEAM UMMEL |
AK 50 w | Uta Zielke | Triathlon Team Buxtehude |
AK 50 m | Jens Tiedeken | WSV 21 Wolfenbüttel |
AK 55 w | Iris Wien | TSV Anderten |
AK 55 m | Frank Mömkes | LC Hansa Stuhr Tri-Wölfe |
AK 60 w | Sabine Teigler | WSV 21 Wolfenbüttel |
AK 60 m | Michael Kreitz | SG Letter 05 Ausdauersport |
AK 65 w | Frauke Dedek | Tri-Speedys Peine |
AK 65 m | Klaus Teigler | WSV 21 Wolfenbüttel |
AK 70 m | Bernd Strüber | Hannover 96 |
AK 80 m | Horst Greb | TSR Olympia Wilhelmshaven |
Gratulation zu den Spitzenleistungen!
Alle weitere Ergebnisse sind hier zu finden: https://portal.run-timing.de/558/results